APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

响水县2023年事业单位统一公开招聘工作人员总成绩公布

分享至
序号 应聘职位名称 职位代码 职位名称 经费来源 岗位类别 招聘人数 考生姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
1 中共响水县委党校_教员 396 教员 全额拨款 其他专技类 1 朱犁秋 209091203707 64.9 73.8 69.35 1
2 祁月芹 209090905509 53.8 72.2 63 2
3 响水县融媒体中心_记者 397 记者 全额拨款 其他专技类 1 王清 209090201426 68.3 74.80 71.55 1
4 郭薇 209090802724 66.3 74.40 70.35 2
5 徐子文 209090404204 67.1 73.00 70.05 3
6 响水县黄河故道云梯关旅游经济区管理委员会_综合事务1 398 综合事务1 全额拨款 其他专技类 1 葛蓉蓉 209090203729 71.6 73.90 72.75 1 笔试优先
7 杨乐怡 209090400617 70.8 74.70 72.75 2
8 柳旸 209090800910 71.4 73.80 72.60 3
9 响水县黄河故道云梯关旅游经济区管理委员会_综合事务2 399 综合事务2 全额拨款 其他专技类 1 周岳 209090202510 69.4 71.70 70.55 1
10 吕文杰 209090302705 65.9 72.90 69.40 2
11 刘佳姝 209090203019 65.8 72.70 69.25 3
12 响水县政府政策研究室_文秘人员1 400 文秘人员1 全额拨款 其他专技类 1 孙茂胜 209090802804 66.1 81.10 73.60 1
13 赵宁宁 209090405329 67.1 76.80 71.95 2
14 欧悦 209090200809 66.6 75.60 71.10 3
15 响水县政府政策研究室_文秘人员2 401 文秘人员2 全额拨款 其他专技类 1 魏琦 209090803022 69.1 74.40 71.75 1
16 李浩妍 209091101908 67.8 74.50 71.15 2
17 朱俊潼 209090401712 63.8 74.00 68.90 3
18 响水县外事服务中心_专业技术人员1 402 专业技术人员1 全额拨款 经济类(统计、其他经济) 1 朱大鹏 207091005305 65.5 75.10 70.30 1
19 张成威 207091005326 61.6 73.60 67.60 2
20 成梦杰 207091006428 57.2 73.30 65.25 3
21 响水县外事服务中心_专业技术人员2 403 专业技术人员2 全额拨款 经济类(统计、其他经济) 1 马芸 207091005503 55.8 74.90 65.35 1
22 颜瑞 207091006311 56.4 73.36 64.88 2
23 韩旭 207091005530 63 0.00 31.50 3
24 响水县政府值班调度中心_专业技术人员3 404 专业技术人员3 全额拨款 计算机类 1 王佳琪 204091004101 69.8 75.70 72.75 1
25 朱宇辰 204091004615 68.1 72.90 70.50 2
26 孙国范 204091004712 67.5 66.70 67.10 3
27 响水县会计管理中心_财会人员1 405 财会人员1 全额拨款 经济类(会计、审计) 2 赵苗羽 206090500422 66.9 78.40 72.65 1
28 陈子帅 206090700905 66.6 72.60 69.60 2
29 陆萌萌 206090700723 65.1 73.30 69.20 3
30 周京京 206090701524 64.5 71.70 68.10 4
31 周丹玲 206090700806 62.8 72.70 67.75 5
32 卜梓恒 206090700125 63.1 71.80 67.45 6
33 响水县会计管理中心_财会人员2 406 财会人员2 全额拨款 经济类(会计、审计) 1 宋建华 206090703118 68.5 74.60 71.55 1
34 王妍 206090702016 65.4 74.20 69.80 2
35 付洁 206090503004 63.1 75.30 69.20 3
36 谢堂迎 206090501018 63.1 68.60 65.85 4
37 响水县会计管理中心_财会人员3 407 财会人员3 自收自支 经济类(会计、审计) 1 潘晨 206090700316 66.9 74.20 70.55 1
38 陈怡 206090500724 65.1 73.80 69.45 2
39 张子绘 206090703412 59.5 69.80 64.65 3
40 响水县环境卫生管理所_财会人员 408 财会人员 差额拨款 经济类(会计、审计) 1 夏薇薇 206090702910 71.9 75.00 73.45 1
41 刘会 206090500813 61.1 71.70 66.40 2
42 赵沙沙 206090502519 61 0.00 30.50 3
43 响水县环境卫生管理所_专业技术人员1 409 专业技术人员1 差额拨款 其他专技类 1 张向明 209090402211 70 76.10 73.05 1
44 贾旭 209090400302 66.8 76.10 71.45 2
45 刘勇 209090804225 67.4 73.00 70.20 3
46 响水县环境卫生管理所_专业技术人员2 410 专业技术人员2 差额拨款 其他专技类 1 袁宝龙 209090303810 69.3 74.80 72.05 1
47 王诗喻 209090200818 63.3 74.70 69.00 2
48 刘震 209091203306 60.6 0.00 30.30 3
49 响水县公路事业发展中心_专业技术人员1 411 专业技术人员1 全额拨款 其他专技类 2 刘梦琪 209090206217 70.2 76.10 73.15 1
50 喻子畅 209090600122 64.7 78.40 71.55 2
51 贾晓敏 209090116004 66.4 76.10 71.25 3
52 谢沅泽 209090305401 63.3 73.00 68.15 4
53 李贵航 209090401815 63.3 70.00 66.65 5
54 靳喜超 209091103915 64.1 0.00 32.05 6
55 响水县公路事业发展中心_专业技术人员2 412 专业技术人员2 全额拨款 其他专技类 1 阙天舒 209090400921 64 71.40 67.70 1
56 章少严 209090604428 63.2 71.80 67.50 2
57 彭靓 209090802501 62.7 71.20 66.95 3
58 响水县生产力促进中心_专业技术人员 413 专业技术人员 全额拨款 其他专技类 1 王政坤 209090405825 69.9 76.30 73.10 1
59 周雨 209090302320 68.7 73.60 71.15 2
60 娄世伟 209090206318 69.3 69.60 69.45 3
61 响水县生产力促进中心_计算机人员 414 计算机人员 全额拨款 计算机类 1 刘沐之 204091004912 59.3 73.30 66.30 1
62 潘杰 204091002701 60 71.70 65.85 2
63 周辰烨 204091004109 55.9 71.40 63.65 3
64 响水县图书馆_专业技术人员1 416 专业技术人员1 全额拨款 其他专技类 1 孙姗姗 209090204821 75.5 73.30 74.40 1
65 陈学贤 209090602609 72.5 71.00 71.75 2
66 袁梓璇 209091102214 71.2 0.00 35.60 3
67 响水县图书馆_专业技术人员2 417 专业技术人员2 全额拨款 其他专技类 1 司东承 209090405630 67.8 74.40 71.10 1
68 陈琳 209090402423 66 75.20 70.60 2
69 杨智慧 209091104230 67.4 73.70 70.55 3
70 响水县图书馆_专业技术人员3 418 专业技术人员3 全额拨款 其他专技类 1 周德亮 209090904604 70.9 72.80 71.85 1
71 周雪 209091201319 65.9 76.80 71.35 2
72 王子纯 209090203125 70.8 71.60 71.20 3

中共响水县委组织部

响水县人力资源和社会保障局

2023年5月29日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式